![]() |
メーカー | SonicWALL Inc. |
|---|---|---|
| 型番 | 01-SSC-6603 | |
| 販売価格 | ¥1,057,770 | |
| 在庫 | 在庫なし | |
|
|
||
| 注意事項 | ||
| ※Protection Subscription& Dynamic Support8*5の購入必須。キャンペーン期間中につき、特別価格でご提供中です。 | ||
- 受信時および送信時の電子メール管理機能
- 強力なアンチスパムエンジンとend-to-end攻撃監視
- ビジネスにおけるフィッシング保護
- タイムゼロウィルステクノロジー
- DHA、DoS、およびゾンビ攻撃からの保護
- LDAP/Exchange Acceleratorの統合
- エンドユーザ自身によるスパム管理
- シームレスなLDAP統合
- きめ細かなレポート生成
- 高パフォーマンスかつ冗長化された構成
- 迅速なインストールが可能、管理も容易
電子メールのコンプライアンス要件の遵守は、すべての企業が直面する課題です。HIPPA、GLBA、およびSOXといった法令に対するコンプライアンスをはじめ、業界標準への準拠、そして攻撃的な電子メールの防止や知的財産の保護といった企業コンプライアンスを満たす必要があります。SonicWALL Email Securityでは、そうしたコンプライアンスへの違反の識別・監視・適用をすべての電子メールについて実施し、可能な限り高レベルのコンプライアンスを維持します。
【メーカーサイト】
SonicWALL
| SonicWALL Email Security 500 | |
|---|---|
| ユーザライセンス数 | 2000 |
| ドメイン数 | 無制限 |
| 搭載OS | SonicWALL Linux OS |
| ラックマウント | 1U Mini |
| CPU | 2.66GHz |
| RAM | 1 GB |
| ハードディスク | 2 × 80 GB |
| RAID | ○ |
| ホットスワップ | - |
| 冗長化電源 | - |
| 外形寸法 | 42.67 x 35.56 x 4.32 cm |
| 重量 | 8.62 kg |
| 最大消費電力 | 201 |
| 発熱量 | 685.41 |
| MTBF | 14.27 |
| 脅威保護 | |
| 送受信メール保護 | ○ |
| アンチスパム検知率 | 98%+ |
| アンチフィッシング単独識別 | ○ |
| アンチウィルス並行使用 | ○ |
| タイムゼロウィルス保護 | ○ |
| DHA, DoSその他攻撃からの保護 | ○ |
| LDAP/Exchangeへの対応 | ○ |
| コンプライアンス | |
| ポリシーマネジメント | ○ |
| 添付ファイルスキャン | ○ |
| 辞書 | ○ |
| 管理者による承認経路の設定 | ○ |
| 管理 | |
| 全てのメールサーバへの接続 | ○ |
| シングルサインオン | ○ |
| グループ及びユーザ単位の管理 | ○ |
| エンドユーザによるメールボックスの管理設定 | ○ |
| ジャンクメールフィルタリング結果のサマリ送信 | ○ |
| モニタリング、レポーティング、ログ管理 | ○ |
| クラスタリング/ リモートクラスタリング | ○ |

