![]() |
メーカー | アライドテレシス |
|---|---|---|
| 型番 | 0009R | |
| 販売価格 | ¥37,510 | |
| 在庫 | 在庫なし | |
|
|
||
| 注意事項 | ||
オートネゴシエーション機能
10/100Mbps、Full/Half Duplexを自動認識し、Full Duplex時には最大200Mbpsの高速通信が可能です。
マニュアル設定機能
オートネゴシエーション機能に加え、10/100M、Full/Half Duplex、Flow Control ON/OFFの手動設定が可能なため、使用する環境に合わせた設定が可能です。
フローコントロール機能(IEEE 802.3x PAUSE/バックプレッシャー)
通信時に過度なトラフィックが発生した際に、パケットの損失を防ぎ、正常な通信を維持することができます。
【メーカーサイト】
アライドテレシス株式会社
| パフォーマンス | |
|---|---|
| スイッチングモード | ストア&フォワード方式 |
| スループット | 100M⇔100M 148,808pps(64Byte) 10M⇔10M 14,881pps(64Byte) |
| スイッチング遅延 | 100M⇔100M 3.6μs(64Byte) 10M⇔10M 8.2μs(64Byte) |
| スイッチング・ファブリック | 2.66Gbps |
| メモリー容量 | 768KByte(装置全体) |
| MACアドレス登録数 | 4K(最大) |
| LED | |
| POWER (緑) | 電源の正常供給時に点灯 |
| 100M/FULL (緑) | 100Mbps時、Full Duplex時に点灯 |
| LNK/ACT (緑) | リンク確立時に点灯、データ送受信時に点滅 |
| 通常使用時AUTO | 常に消灯 |
| 通常使用時SPD (緑) | 点灯時、各ポートの上段LEDは通信速度の状態を表示 |
| 通常使用時DPX (緑) | 点灯時、各ポートの上段LEDはDuplexの状態を表示 |
| ポート設定時AUTO (緑) | 設定中のポートがオートネゴシエーション時に点灯 |
| ポート設定時100M (緑) | 設定中のポートが100Mbps固定時に点灯、10Mbps固定時に消灯 |
| ポート設定時FULL (緑) | 設定中のポートがFull Duplex固定時に点灯、Half Duplex固定時に消灯 |
| 電源部 | |
| 定格入力電圧 | AC100-240V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 最大入力電流 | 0.3A |
| 平均消費電力 | 13W(最大13W) |
| 平均発熱量 | 46kJ/h(最大46kJ/h) |
| 環境条件 | |
| 動作時温度 | 0〜40℃ |
| 動作時湿度 | 80%以下(結露なきこと) |
| 保管時温度 | -20〜60℃ |
| 保管時湿度 | 95%以下(結露なきこと) |
| 適合規格 | |
| EMI規格 | VCCI クラスA |
| 安全規格 | UL1950、CSA C22.2 No.950 |
| 使用ケーブル | |
| 10BASE-T | UTPカテゴリー3以上 |
| 100BASE-TX | UTPカテゴリー5以上 |
| 仕様 | |
| 準拠規格 |
IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control |
| 通信速度 | 10Mbps/100Mbps |
| ポート |
10BASE-T/100BASE-TX(MDI-X) ×24 オートネゴシエーション/Full Duplex固定/Half Duplex固定 24番ポートのみMDI/MDI-X切替可能 |
| 外形寸法(突起部含まず) | 432(W)× 127(D)× 44(H)mm |
| 質量 | 1.7 kg |
| パッケージ内容 | 本体、AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ユーザーマニュアル、製品保証書、シリアル番号シール(2枚) |

